Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | 1234567 | 96 |
2 | mataDL | 62 |
3 | SpiderS | 62 |
4 | DarenDl | 59 |
5 | ReiArthurr | 44 |
6 | KopaGx | 43 |
7 | DlCheirado | 39 |
8 | Luanovic | 37 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390999 |
2 | K999 | 87207 |
3 | DAVOS | 80001 |
4 | xDSx | 18348 |
5 | ODIM | 16595 |
6 | AURAVORTEX | 7674 |
7 | AURAVOR7EX | 4024 |
8 | two12 | 3255 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | ReiArthurr | 335 |
2 | 1234567 | 256 |
3 | DlCheirado | 199 |
4 | Luanovic | 198 |
5 | SpiderS | 167 |
6 | mataDL | 162 |
7 | ZayonDL | 128 |
8 | Marmitao | 123 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 97 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | JohnSmith | 33 |
6 | NiggaLord | 32 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Toji | 8 |
2 | ohPUROPVP | 6 |
3 | ReiArthur | 3 |
4 | Michel18 | 3 |
5 | Gelin | 2 |
6 | Moohameed | 2 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 648 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 337 |
2 | M3UP3N1S | 259 |
3 | Gollum | 222 |
4 | Kirito | 219 |
5 | FLAMENGO | 163 |
6 | NiggaLord | 128 |
Rank BOSS
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 49 |
2 | zFooorms | 24 |
3 | Toji | 16 |
4 | JohnSmith | 15 |
5 | Bimbato2 | 13 |
6 | DLkbulozo | 11 |
REI DO MU | TOP GUILD |
Quinta-feira ás 21:30h | x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
Sexta-feira 20:30h | Segunda-feira 21:30h | Terça-feira 21:30h |
Top Classe
Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário